![]()
日本海に面したなだらかな丘陵に位置し、豊富な樹木と適度なアンジュレーション。
フラットな中にも変化に富んだ攻め応えのあるレイアウト。
コースの各所から深川湾、青海島、油谷湾を眺望できる風光明媚な丘陵コース。
18Hole Par72 コースレート70.0(JGA)
グリーンは高麗とベントの2グリーン。
写真付 各ホール詳細・戦略→

【OUT】 BGはベントグリーン、KGは高麗グリーン。距離の単位はヤード。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |||||||||||
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||||||
| BG | KG | BG | KG | BG | KG | BG | KG | BG | KG | BG | KG | BG | KG | BG | KG | BG | KG | BG | KG | |
| BACK | 510 | 520 | 439 | 437 | 305 | 342 | 187 | 184 | 420 | 382 | 141 | 151 | 345 | 360 | 355 | 395 | 545 | 525 | 3,247 | 3,296 |
| REG | 485 | 495 | 422 | 420 | 289 | 326 | 175 | 175 | 397 | 359 | 129 | 139 | 325 | 340 | 342 | 382 | 522 | 502 | 3,086 | 3,135 |
| HD | 7 | 1 | 15 | 11 | 3 | 17 | 13 | 5 | 9 | |||||||||||
【IN】
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | |||||||||||
| PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||
| BG | KG | BG | KG | BG | KG | BG | KG | BG | KG | BG | KG | BG | KG | BG | KG | BG | KG | BG | KG | |
| BACK | 560 | 541 | 356 | 357 | 148 | 134 | 501 | 515 | 368 | 373 | 374 | 384 | 146 | 175 | 364 | 371 | 418 | 403 | 3,191 | 3,253 |
| REG | 478 | 503 | 339 | 340 | 131 | 117 | 473 | 487 | 355 | 360 | 341 | 351 | 133 | 162 | 345 | 352 | 389 | 374 | 2,984 | 3,046 |
| HD | 4 | 10 | 18 | 12 | 14 | 6 | 16 | 8 | 2 | |||||||||||

【ローカルルール】
・OBの境界は白杭、ラテラルウォーターハザードは赤杭、修理地は青杭又は白杭にて標示する。
・下記のホールにおいて第1打がOB、又はロストボールの場合は、特設ティーより
プレー(第4打)しなければならない。
No.1. 2. 3. 5. 6. 9. 10. 11. 12. 13. 15. 16. 17