友の会オープンコンペ結果

2014年11月

11月9日(日) 友の会オープンコンペ
  氏名 GROSS HDCP NET
優勝 吉冨 洋平 44 9.6 34.4
準優勝 寺下 憲之 46 10.8 35.2
3位 今津 洋二 50 14.4 35.6
4位 中原 敏隆 44 8.4 35.6
5位 内田 恒志 44 8.4 35.6
6位 武本 秀信 48 12 36
7位 鬼武 美幸 48 12 36
8位 稲田 克則 47 10.8 36.2
9位 森永 博 40 3.6 36.4
10位 板谷 勝馬 40 3.6 36.4
11位 加藤 龍彦 51 14.4 36.6
12位 驛場 智樹 51 14.4 36.6
13位 生本 勝之 45 8.4 36.6
14位 跡岡 照夫 44 7.2 36.8
15位 松田 和寛 44 7.2 36.8
16位 宮田 恵二郎 43 6 37
17位 中原 勝 43 6 37
18位 網田 三久男 48 10.8 37.2
19位 山本 一正 48 10.8 37.2
20位 木村 勘治 47 9.6 37.4
21位 岡田 隆芳 53 15.6 37.4

ページ先頭へ戻る

2014年10月

10月12日(日) 友の会オープンコンペ
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 吉津 隆裕 48 47 95 24.0 71.0
準優勝 久保田 晃生 42 49 91 18.0 73.0
3位 吉村 文男 51 45 96 22.8 73.2
4位 山田 一久 41 43 84 10.8 73.2
5位 福永 恵一 49 40 89 15.6 73.4
6位 大庭 守 46 48 94 20.4 73.6
7位 大谷 康広 47 46 93 19.2 73.8
8位 中島 竜治 47 44 91 16.8 74.2
9位 安藤 初男 43 47 90 15.6 74.4
10位 豊田 政男 46 49 95 20.4 74.6
11位 津田 弘幸 54 53 107 32.4 74.6
12位 山根 茂 51 49 100 25.2 74.8
13位 早川 榮 55 48 103 27.6 75.4
14位 松浦 保幸 43 48 91 15.6 75.4
15位 伊勢本 達也 46 49 95 19.2 75.8
16位 平野 利久 47 48 95 19.2 75.8
17位 磯辺 繁樹 47 46 93 16.8 76.2
18位 岡本 武明 49 50 99 22.8 76.2
19位 尾木 義典 53 46 99 22.8 76.2
20位 奥田 徹浩 51 48 99 22.8 76.2

ページ先頭へ戻る

2014年9月

9月14日(日) 友の会オープンコンペ
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 藤田 良太 44 45 89 18.0 71.0
準優勝 森本 義邦 40 48 88 16.8 71.2
3位 岩崎 伸広 48 48 96 24.0 72.0
4位 今津 洋二 37 45 82 9.6 72.4
5位 皿本 和幸 39 47 86 13.2 72.8
6位 村野 章 45 45 90 16.8 73.2
7位 長尾 實 48 42 90 16.8 73.2
8位 徳永 晴彦 42 41 83 9.6 73.4
9位 内山 秀雄 44 47 91 16.8 74.2
10位 国本 一雄 44 41 85 10.8 74.2
11位 上野 晋一 48 48 96 21.6 74.4
12位 岡藤 一男 43 47 90 15.6 74.4
13位 中野 正輝 41 43 84 9.6 74.4
14位 森永 博 40 38 78 3.6 74.4
15位 前田 辰雄 41 43 84 9.6 74.4
16位 福井 一郎 54 48 102 27.6 74.4
17位 石丸 潔 50 45 95 20.4 74.6
18位 山本 幸治 43 45 88 13.2 74.8
19位 有吉 徳之 45 42 87 12.0 75.0
20位 中野 俊秀 45 42 87 12.0 75.0

ページ先頭へ戻る

2014年8月

8月10日(日) 友の会オープンコンペ
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 藤川 省吾 44 44 88 16.8 71.2
準優勝 泉谷 幸児 50 44 94 22.8 71.2
3位 杉山 忍朗 45 47 92 19.2 72.8
4位 安部 龍義 40 45 85 12 73
5位 入江 正和 42 41 83 9.6 73.4
6位 神谷 佳孝 43 45 88 14.4 73.6
7位 大田 英司 38 37 75 1.2 73.8
8位 吉本 俊昭 48 44 92 18 74
9位 森永 博 42 43 85 10.8 74.2
10位 中村 正行 46 49 95 20.4 74.6
11位 田辺 和幸 38 45 83 8.4 74.6
12位 生田 厚志 50 50 100 25.2 74.8
13位 西嶋 泰史 41 39 80 4.8 75.2
14位 静間 正光 48 48 96 20.4 75.6
15位 小山 知紀 44 44 88 12 76
16位 宮沖 忠幸 49 44 93 16.8 76.2
17位 岡山 進 49 44 93 16.8 76.2
18位 山村 健治 47 50 97 20.4 76.6
19位 水嶋 浩 53 52 105 26.4 78.6
20位 中野 正輝 48 44 92 13.2 78.8

ページ先頭へ戻る

2014年7月

7月13日(日) 友の会オープンコンペ
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 喜志多 正範 45 47 92 20.4 71.6
準優勝 尾木 義典 50 45 95 20.4 74.6
3位 山川 清秀 50 43 93 18 75
4位 千々松 博司 44 42 86 10.8 75.2
5位 若林 雄一 46 42 88 12 76
6位 石村 千恵子 54 50 104 27.6 76.4
7位 安平 秀行 46 53 99 21.6 77.4
8位 長岡 眞造 50 52 102 21.6 80.4
9位 井上 哲男 58 56 114 27.6 86.4
10位 香川 享子 62 67 129 36 93
11位 宗本 茂 66 73 139 36 103

ページ先頭へ戻る

2014年6月

6月8日(日) 友の会オープンコンペ
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 原田 一夫 46 43 89 19.2 69.8
準優勝 宮本 幸三 45 40 85 14.4 70.6
3位 塩見 武文 44 40 84 13.2 70.8
4位 服部 正幸 43 46 89 16.8 72.2
5位 浦部 一生 44 43 87 14.4 72.6
6位 小橋 明 47 50 97 24 73
7位 森永 亮 52 50 102 28.8 73.2
8位 静間 正光 46 50 96 22.8 73.2
9位 伊勢本 達也 45 44 89 15.6 73.4
10位 古谷 訓 44 45 89 15.6 73.4
11位 福永 恵一 46 46 92 18 74
12位 宇山 修 41 44 85 10.8 74.2
13位 石川 和保 44 47 91 16.8 74.2
14位 谷口 敦彦 40 45 85 10.8 74.2
15位 山﨑 真久 46 43 89 14.4 74.6
16位 入江 喜与治 48 45 93 18 75
17位 菊本 和博 48 44 92 16.8 75.2
18位 内田 恒志 43 43 86 10.8 75.2
19位 秀島 孝男 48 56 104 28.8 75.2
20位 吉津 隆裕 48 50 98 22.8 75.2

ページ先頭へ戻る

2014年5月

5月11日(日) 友の会オープンコンペ
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 静間 正光 39 40 79 8.4 70.6
準優勝 菊本 和博 44 40 84 12.0 72.0
3位 内田 恒志 41 49 90 18.0 72.0
4位 徳永 晴彦 48 43 91 18.0 73.0
5位 藤田 良太 44 40 84 10.8 73.2
6位 森永 博 40 43 83 9.6 73.4
7位 千々松 博司 42 41 83 9.6 73.4
8位 山本 幸治 45 43 88 14.4 73.6
9位 中村 稔 47 46 93 19.2 73.8
10位 宮川 昌洋 47 51 98 24.0 74.0
11位 甲斐 晋典 46 45 91 16.8 74.2
12位 寺下 憲之 45 40 85 10.8 74.2
13位 浦野 建太 47 44 91 16.8 74.2
14位 村野 章 44 45 89 14.4 74.6
15位 岡藤 一男 46 43 89 14.4 74.6
16位 中野 正輝 43 46 89 14.4 74.6
17位 今津 洋二 50 45 95 20.4 74.6
18位 跡岡 照夫 47 42 89 14.4 74.6
19位 岡山 進 46 42 88 13.2 74.8
20位 原田 和彦 45 49 94 19.2 74.8

ページ先頭へ戻る

2014年4月

4月13日(日) 友の会オープンコンペ
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 甲斐 晋典 51 44 95 22.8 72.2
準優勝 中村 知史 52 43 95 22.8 72.2
3位 司城 浩一 48 47 95 22.8 72.2
4位 福永 恵一 46 46 92 19.2 72.8
5位 松岡 正規 49 48 97 24 73
6位 岡 智徳 44 47 91 18 73
7位 小林 真吾 45 46 91 18 73
8位 伊勢本 達也 57 49 106 31.2 74.8
9位 中川 陽司 51 49 100 25.2 74.8
10位 長井 智 50 43 93 18 75
11位 浜田 健一 43 44 87 12 75
12位 田邊 啓治 52 53 105 30 75
13位 新庄 正明 45 47 92 16.8 75.2
14位 中屋 勝好 45 47 92 16.8 75.2
15位 藤井 清彦 50 54 104 28.8 75.2
16位 山本 陽子 49 49 98 22.8 75.2
17位 中屋 和美 54 49 103 27.6 75.4
18位 阿武 邦夫 48 48 96 20.4 75.6
19位 山口 三四郎 51 45 96 20.4 75.6
20位 村野 章 51 48 99 22.8 76.2

ページ先頭へ戻る

2014年3月

3月9日(日) 友の会オープンコンペ
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 吉本 俊昭 47 44 91 20.4 70.6
準優勝 田辺 和幸 37 43 80 8.4 71.6
3位 古谷 友和 40 40 80 8.4 71.6
4位 藤川 省吾 40 38 78 6.0 72.0
5位 砂田 泰彦 47 47 94 21.6 72.4
6位 野村 浩幸 44 42 86 13.2 72.8
7位 網田 三久男 42 42 84 10.8 73.2
8位 森本 義邦 49 46 95 21.6 73.4
9位 横山 武志 46 48 94 20.4 73.6
10位 前田 辰雄 50 49 99 25.2 73.8
11位 増山 真吾 42 39 81 7.2 73.8
12位 村田 紀生 52 46 98 24.0 74.0
13位 永田 勝彦 48 44 92 18.0 74.0
14位 筑後 直樹 50 48 98 24.0 74.0
15位 山下 貢 52 57 109 34.8 74.2
16位 福永 恵一 51 46 97 22.8 74.2
17位 安部 龍義 47 50 97 22.8 74.2
18位 長岡 一成 44 41 85 10.8 74.2
19位 原川 義文 51 45 96 21.6 74.4
20位 松田 和寛 50 46 96 21.6 74.4

ページ先頭へ戻る

2014年2月

2月9日(日) 友の会オープンコンペ
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 田中 幸則 45 43 88 16.8 71.2
準優勝 古谷 訓 43 45 88 16.8 71.2
3位 村上 敬介 47 51 98 25.2 72.8
4位 友近 康明 43 48 91 18.0 73.0
5位 服部 正幸 48 39 87 13.2 73.8
6位 藤井 俊年 47 49 96 21.6 74.4
7位 寺田 良夫 50 53 103 27.6 75.4
8位 三井 輝博 49 47 96 20.4 75.6
9位 藤田 真由美 46 48 94 18.0 76.0
10位 古田 信之 44 55 99 22.8 76.2
11位 原田 一夫 50 45 95 18.0 77.0
12位 永安 猛巳 52 54 106 28.8 77.2
13位 山本 直樹 51 55 106 28.8 77.2
14位 森田 高生 47 55 102 24.0 78.0
15位 阿部 敦 55 53 108 30.0 78.0
16位 佐藤 弘 55 50 105 26.4 78.6
17位 坂本 達哉 51 54 105 26.4 78.6
18位 戸嶋 良博 49 43 92 13.2 78.8
19位 岡田 和好 51 51 102 22.8 79.2
20位 矢田部 孝明 49 56 105 25.2 79.8

ページ先頭へ戻る

2014年1月

1月12日(日) 友の会オープンコンペ
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 森永 博 39 40 79 3.6 75.4
準優勝 中山 幸之進 43 40 83 7.2 75.8
3位 尾木 義典 45 50 95 19.2 75.8
4位 永田 勝彦 47 41 88 12 76
5位 杉山 忍朗 51 48 99 22.8 76.2
6位 松本 浩 50 49 99 22.8 76.2
7位 藤田 良太 47 45 92 15.6 76.4
8位 山本 一正 51 44 95 18 77
9位 司城 浩一 50 56 106 28.8 77.2
10位 中野 正輝 50 43 93 15.6 77.4
11位 宮川 昌洋 43 48 91 13.2 77.8
12位 新庄 正明 56 46 102 24 78
13位 松田 和寛 50 45 95 16.8 78.2
14位 横田 正光 46 47 93 14.4 78.6
15位 杉山 礼弐 51 48 99 20.4 78.6
16位 磯奥 幸也 46 47 93 14.4 78.6
17位 今津 一正 46 46 92 13.2 78.8
18位 山本 五佐巳 46 46 92 13.2 78.8
19位 前田 辰雄 52 45 97 18 79
20位 徳永 晴彦 44 41 85 6 79

ページ先頭へ戻る

ページ先頭へ戻る

電話でのお問合せ 予約をする