友の会オープンコンペ結果

2013年12月

12月8日(日) 友の会オープンコンペ
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 跡岡 照夫 42 46 88 18.0 70.0
準優勝 田辺 和幸 37 38 75 4.8 70.2
3位 波多野 充浩 42 45 87 16.8 70.2
4位 村野 章 47 47 94 22.8 71.2
5位 進藤 寿男 46 42 88 16.8 71.2
6位 杉山 正康 42 38 80 8.4 71.6
7位 宮崎 正彦 47 45 92 20.4 71.6
8位 岡山 進 43 42 85 13.2 71.8
9位 伊藤 正 48 42 90 18.0 72.0
10位 小橋 正伸 41 42 83 10.8 72.2
11位 宗像 文江 50 43 93 20.4 72.6
12位 田村 敬二 43 44 87 14.4 72.6
13位 溝部 吉継 43 44 87 14.4 72.6
14位 安部 龍義 43 44 87 14.4 72.6
15位 松本 佳之 52 52 104 31.2 72.8
16位 大田 英司 41 39 80 7.2 72.8
17位 今津 洋二 45 46 91 18.0 73.0
18位 前田 辰雄 49 42 91 18.0 73.0
19位 黄波戸 権治 51 45 96 22.8 73.2
20位 竹田 英保 46 48 94 20.4 73.6

ページ先頭へ戻る

2013年11月

11月10日(日) 友の会オープンコンペ
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 寺下 憲之 45 45 90 20.4 69.6
準優勝 和田 克博 51 48 99 27.6 71.4
3位 堀田 加奈江 48 47 95 22.8 72.2
4位 緒方 義高 51 42 93 20.4 72.6
5位 大久保 裕元 47 42 89 15.6 73.4
6位 増山 真吾 44 45 89 15.6 73.4
7位 森永 博 44 38 82 8.4 73.6
8位 中村 俊次 43 44 87 13.2 73.8
9位 村野 章 48 50 98 24.0 74.0
10位 徳永 晴彦 51 40 91 16.8 74.2
11位 前川 佳賢 47 43 90 15.6 74.4
12位 黒瀬 正 46 42 88 13.2 74.8
13位 中野 正輝 50 50 100 25.2 74.8
14位 板谷 勝馬 45 43 88 13.2 74.8
15位 原田 和彦 43 44 87 12.0 75.0
16位 桝本 文雄 39 40 79 3.6 75.4
17位 内田 恒志 46 45 91 15.6 75.4
18位 山本 一正 49 47 96 20.4 75.6
19位 國貞 俊雄 49 53 102 26.4 75.6
20位 谷口 敦彦 51 45 96 20.4 75.6

ページ先頭へ戻る

2013年10月

10月13日(日) 友の会オープンコンペ
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 上田 拓司 48 41 89 19.2 69.8
2位 末永 貴之 41 43 84 13.2 70.8
3位 藤永 勝巳  41 39 80 8.4 71.6
4位 福光 雅人 45 40 85 13.2 71.8
5位 吉本 俊昭 39 44 83 10.8 72.2
6位 八幡 憲一郎 49 50 99 26.4 72.6
7位 村岡 芳弘 46 40 86 13.2 72.8
8位 桐沢 修 44 47 91 18.0 73.0
9位 中野 正輝 48 43 91 18.0 73.0
10位 河上 実夫 40 43 83 9.6 73.4
11位 内田 健一 45 44 89 15.6 73.4
12位 小林 富美夫 51 49 100 26.4 73.6
13位 山本 勝繁 44 44 88 14.4 73.6
14位 宗像 文江 51 48 99 25.2 73.8
15位 原川 義文 47 46 93 19.2 73.8
16位 嶋戸 幸啓 49 44 93 19.2 73.8
17位 福島 講太郎 50 48 98 24.0 74.0
18位 藤本 範彦 43 43 86 12.0 74.0
19位 稲田 克則 40 40 80 6.0 74.0
20位 尾笹 達雄 44 47 91 16.8 74.2

ページ先頭へ戻る

2013年9月

9月8日(日) 友の会オープンコンペ
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 白上 辰夫 42 45 87 15.6 71.4
2位 増山 健治 49 42 91 19.2 71.8
3位 藤田 良太 46 44 90 18 72
4位 有吉 徳之 43 46 89 16.8 72.2
5位 吉本 健 47 42 89 16.8 72.2
6位 藤井 敏 46 42 88 15.6 72.4
7位 長尾 實 43 44 87 14.4 72.6
8位 福嶋 講太郎 46 50 96 22.8 73.2
9位 筑後 直樹 43 46 89 15.6 73.4
10位 吉井 貞夫 39 43 82 8.4 73.6
11位 徳永 晴彦 47 47 94 20.4 73.6
12位 藤田 芳久 50 54 104 30 74
13位 森永 博 36 38 74 0 74
14位 木村 勘治 50 47 97 22.8 74.2
15位 今津 一正 47 48 95 20.4 74.6
16位 前田 辰雄 48 41 89 14.4 74.6
17位 服部 典之 46 43 89 14.4 74.6
18位 網田 三久男 43 44 87 12 75
19位 進藤 寿男 47 46 93 18 75
20位 斉藤 幸男 45 47 92 16.8 75.2

ページ先頭へ戻る

2013年8月

8月22日(木) 悠々会オープンコンペ
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 藤山 邦良 44 40 84 24.0 60.0
2位 八道 哲夫 42 40 82 20.0 62.0
3位 松村 久志 42 42 84 21.0 63.0
4位 満畑 達男 45 49 94 30.0 64.0
5位 時山 茂樹 49 49 98 34.0 64.0
6位 福江 博史 47 44 91 26.0 65.0
7位 百合野博義 47 46 93 28.0 65.0
8位 岡村 正治 43 44 87 22.0 65.0
9位 米原  洋 46 47 93 27.0 66.0
10位 野稲 正夫 48 45 93 27.0 66.0
BG 堀永 博美 41 39 80 12.0 68.0

ページ先頭へ戻る

8月11日(日) 友の会オープンコンペ
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 徳満 新市 48 41 89 20.4 68.6
2位 大田 英司 36 36 72 2.4 69.6
3位 黒瀬 義源 41 39 80 9.6 70.4
4位 田辺 和幸 39 38 77 6.0 71.0
5位 大塚 準 47 42 89 18.0 71.0
6位 安部 龍義 36 40 76 4.8 71.2
7位 藤原 賢二 38 43 81 9.6 71.4
8位 浜田 裕博 46 47 93 21.6 71.4
9位 後根 正一 46 41 87 15.6 71.4
10位 藤本 正夫 39 42 81 9.6 71.4
11位 村岡 芳弘 44 45 89 16.8 72.2
12位 白上 淳己 45 42 87 14.4 72.6
13位 藤川 省吾 41 40 81 8.4 72.6
14位 岡田 和之 46 40 86 13.2 72.8
15位 土田 勝也 47 45 92 19.2 72.8
16位 岡山 進 42 43 85 12.0 73.0
17位 藤本 範彦 41 42 83 9.6 73.4
18位 神野 太一 46 43 89 15.6 73.4
19位 沖田 憲昭 45 48 93 19.2 73.8
20位 藤原 剛 45 48 93 19.2 73.8

ページ先頭へ戻る

2013年7月

7月25日(木) 悠々会オープンコンペ
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 田辺 幸俊 44 44 88 26.0 62.0
2位 椙山 光峰 47 43 90 27.0 63.0
3位 跡岡 照夫 42 46 88 25.0 63.0
4位 小野村 朗 46 40 86 22.0 64.0
5位 重村 忠彦 47 46 93 28.0 65.0
6位 山川 豪久 41 42 83 18.0 65.0
7位 満畑 達男 52 48 100 34.0 66.0
8位 平田 貞義 41 44 85 18.0 67.0
9位 時山 保憲 42 45 87 20.0 67.0
10位 白石 忠 44 48 92 24.0 68.0
BG 矢田 昌勝 42 40 82 3.0 79.0

ページ先頭へ戻る

7月14日(日) 友の会オープンコンペ
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 村田 紀生 45 40 85 14.4 70.6
2位 徳永 晴彦 42 40 82 10.8 71.2
3位 板谷 勝馬 41 39 80 8.4 71.6
4位 中村 知史 45 40 85 13.2 71.8
5位 田中 敏雅 47 44 91 19.2 71.8
6位 森永 博 37 39 76 3.6 72.4
7位 黒瀬 義源 44 44 88 15.6 72.4
8位 出羽 仁史 43 38 81 8.4 72.6
9位 網田 三久男 47 45 92 19.2 72.8
10位 中野 貴雄 45 41 86 13.2 72.8
11位 長尾 實 47 44 91 18 73.0
12位 稲田 克則 41 44 85 12 73.0
13位 村野 章 46 47 93 19.2 73.8
14位 中野 俊秀 49 43 92 18.0 74.0
15位 新庄 正明 47 44 91 16.8 74.2
16位 藤田 良太 45 45 90 15.6 74.4
17位 跡岡 照夫 43 41 84 9.6 74.4
18位 成重 恵二 48 48 96 21.6 74.4
19位 松本 佳之 46 49 95 20.4 74.6
20位 進藤 寿男 45 44 89 14.4 74.6

ページ先頭へ戻る

2013年6月

6月27日(木) 悠々会オープンコンペ
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 作花 信秋 52 43 95 34.0 61.0
2位 植木 幸男 42 45 87 25.0 62.0
3位 伊藤 巌 47 49 96 33.0 63.0
4位 金子 和夫 46 42 88 25.0 63.0
5位 三村 建治 44 43 87 23.0 64.0
6位 藤島 一成 42 49 91 27.0 64.0
7位 野稲 正夫 51 48 99 35.0 64.0
8位 田村 通茂 49 49 98 33.0 65.0
9位 山川 豪久 43 45 88 22.0 66.0
10位 三浦 充 48 44 92 25.0 67.0
BG 佐々木 勝史 39 38 77 10.0 67.0

ページ先頭へ戻る

6月9日(日) 友の会オープンコンペ
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 山田 一久 48 38 86 15.6 70.4
2位 森永 亮 47 38 85 13.2 71.8
3位 竹田 義男 45 43 88 15.6 72.4
4位 中野 正輝 42 45 87 14.4 72.6
5位 村田 勝男 46 46 92 19.2 72.8
6位 宇田 達雄 44 47 91 18.0 73.0
7位 中根 敬啓 48 48 96 22.8 73.2
8位 岡山 進 45 47 92 18.0 74.0
9位 黒瀬 義源 45 47 92 18.0 74.0
10位 村野 章 45 45 90 15.6 74.4
11位 菊本 和博 46 44 90 15.6 74.4
12位 入江 喜与治 43 47 90 15.6 74.4
13位 大工 幸宏 44 45 89 14.4 74.6
14位 浦野 建太 48 47 95 20.4 74.6
15位 小野 賢二 46 48 94 19.2 74.8
16位 新庄 正明 48 45 93 18.0 75.0
17位 村松 清次 45 41 86 10.8 75.2
18位 山本 明彦 47 44 91 15.6 75.4
19位 田村 博之 47 42 89 13.2 75.8
20位 伊藤 利男 47 47 94 18.0 76.0

ページ先頭へ戻る

2013年5月

5月12日(日) 友の会オープンコンペ
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 江原 吉郎 40 41 81 10.8 70.2
2位 堀田 加奈江 49 48 97 25.2 71.8
3位 永田 勝彦 43 41 84 12.0 72.0
4位 藤村 孝 45 43 88 15.6 72.4
5位 吉津 公三 47 46 93 20.4 72.6
6位 坂本 寿和 49 44 93 20.4 72.6
7位 宇田 達雄 44 42 86 13.2 72.8
8位 板瀬 慶一 44 41 85 12.0 73.0
9位 西嶋 泰史 45 44 89 15.6 73.4
10位 宗像 文江 49 51 100 26.4 73.6

ページ先頭へ戻る

ページ先頭へ戻る

電話でのお問合せ 予約をする